[Product Image]    Дверь балконная
 

В таблице указана стоимость заказа в зависимости от ширины и высоты

Высота, мм

Ширина, мм

700 750 800 850 900 1000
2000 5718 5880 6041 6203 7039 7363
2050 5800 5960 6125 6290 7128 7457
2100 5875 6042 6209 6376 7217 7551
2150 6184 6353 6523 6693 7424 7763
2200 6262 6435 6607 6779 7513 7857
2250 6341 6516 6690 6865 7602 7952
2300 6420 6600 6774 6952 7690 8046

В таблице указана ориентировочная цена без учета стоимости москитной сетки, установки и отделки, с однокамерным стеклопакетом. 

 

Главная | Контакты | ©2012 ООО "Юнона-сервис", (816-60) 31-637, info@unsr.ru