[Product Image]    Двухстворчатое окно
 

В таблице указана стоимость заказа в зависимости от ширины и высоты

Высота, мм

Ширина, мм

1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
1000   5046 5230 5415 5599 5783 5967
1100 4862 5292 5489 5685 5881 6077 6274
1200 5330 5538 5747 5955 6163 6372 6580
1300 5564 5784 6005 6225 6446 6666 6887
1400 5798 6030 6263 6496 6728 6961 7193
1500 6032 6276 6521 6766 7010 7255 7500
1600 6560 6817 7074 7331 7588 7845 8101
1700 6794 7063 7332 7601 7870 8139 8408
1800 7028 7309 7590 7871 8153 8434 8715

В таблице указана ориентировочная цена без учета стоимости подоконника, отлива, москитной сетки, установки и отделки, с однокамерным стеклопакетом.

 

Главная | Контакты | ©2012 ООО "Юнона-сервис", (816-60) 31-637, info@unsr.ru