Окно глухое
В таблице указана стоимость заказа в зависимости от ширины и высоты
Высота, мм |
Ширина, мм |
||||
---|---|---|---|---|---|
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
1000 | 1721 | 1887 | 2053 | 2219 | 2384 |
1100 | 1850 | 2028 | 2206 | 2384 | 2562 |
1200 | 1980 | 2170 | 2360 | 2550 | 2740 |
1300 | 2110 | 2312 | 2514 | 2716 | 2918 |
1400 | 2239 | 2453 | 2668 | 2882 | 3096 |
1500 | 2369 | 2595 | 2822 | 3048 | 3275 |
В таблице указана ориентировочная цена без учета стоимости подоконника, отлива, москитной сетки, установки и отделки, с однокамерным стеклопакетом.