Поворотно-откидное окно
В таблице указана стоимость заказа в зависимости от ширины и высоты
Высота, мм |
Ширина, мм |
||||
---|---|---|---|---|---|
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
1000 | 4027 | 4230 | 4432 | 4887 | 5089 |
1100 | 4193 | 4408 | 4622 | 5089 | 5304 |
1200 | 4359 | 4586 | 4813 | 5292 | 5518 |
1300 | 4525 | 4764 | 5003 | 5494 | 5733 |
1400 | 4692 | 4942 | 5193 | 5696 | 5947 |
1500 | 4858 | 5121 | 5384 | 5899 | 6162 |
В таблице указана ориентировочная цена без учета стоимости подоконника, отлива, москитной сетки, установки и отделки, с однокамерным стеклопакетом.